Diagnostiserad domän
iis.se
BIMIRegistrerad och delegerad · Registrar: Internetstift · Löper ut 2031-03-09 · WHOIS
Registrering & WHOIS
OKRegistrerad och delegerad. Registrar: Internetstift · Registrerad: 2000-05-04 · Löper ut: 2031-03-09 · Källa: WHOIS
Adresser — apex & www
OK| Namn | TTL | Typ | Data |
|---|---|---|---|
| iis.se | 3600 | A | 159.253.30.207 |
| iis.se | 3600 | AAAA | 2a02:750:7:3305:0:0:0:2d4 |
| www.iis.se | 3600 | A | 159.253.30.207 |
| www.iis.se | 3600 | AAAA | 2a02:750:7:3305:0:0:0:2d4 |
Inga avvikelser hittades.
Namnservrar
OK| Namnserver | Adress | SOA-serie |
|---|---|---|
| nsu.dnsnode.net | 185.42.137.98 | 1791119566 |
| nsa.dnsnode.net | 194.58.192.46 | 1791119566 |
| nsp.dnsnode.net | 194.58.198.32 | 1791119566 |
-
OK
ns.parent_child_match -
OK
ns.soa_serials_match
E-post — MX
OKAlla MX-mål går att slå upp till adresser.
SPF
2/10 uppslagv=spf1 ip4:45.155.96.0/22 ip4:91.226.36.0/23 ip4:213.108.24.0/23 ip6:2001:67c:124c::/48 ip6:2a10:ba00::/32 ip4:54.240.55.102/31 ip4:62.209.161.227 ip4:159.253.30.216 include:spf.protection.outlook.com include:servers.mcsv.net -all
SPF-posten expanderar utan fel (2 av 10 tillåtna DNS-uppslag).
DMARC & DKIM
p=rejectv=DMARC1; p=reject; rua=mailto:tiig3x8p@ag.eu.dmarcadvisor.com;pct=100; sp=reject; aspf=s; adkim=s;
-
OK
dmarc.policy_enforcing -
OK
dkim.selectors_found
MTA-STS, TLS-RPT & CAA
INFO| Namn | TTL | Typ | Data |
|---|---|---|---|
| tlsrpt.internetstiftelsen.se | 3600 | TXT | "v=TLSRPTv1; rua=mailto:tiig3x8p@ag.eu.dmarcadvisor.com" |
| iis.se | 3600 | CAA | 0 issue "sectigo.com" |
| iis.se | 3600 | CAA | 0 iodef "mailto:hostmaster@iis.se" |
| iis.se | 3600 | CAA | 0 issue "amazon.com" |
| iis.se | 3600 | CAA | 0 issue "digicert.com" |
| iis.se | 3600 | CAA | 0 issue "letsencrypt.org" |
-
Info
mtasts.missing -
OK
mtasts.tlsrpt_present -
OK
Utfärdare: sectigo.com, amazon.com, digicert.com, letsencrypt.org
caa.present
Tjänster
OKInga avvikelser hittades.
Omvänd DNS & nätverk
7 bekräftade| Adress | Källa | PTR | Land | Nätverk |
|---|---|---|---|---|
| 159.253.30.207 | apex, www | 159-253-30-207-static.glesys.net ✗ | SE | AS42708 GLESYS - Glesys AB, SE · reg. SE |
| 2a02:750:7:3305:0:0:0:2d4 | apex, www | 2a02-750-7-3305--2d4-static.glesys.net ✗ | SE | AS42708 GLESYS - Glesys AB, SE · reg. SE |
| 185.42.137.98 | ns:nsu.dnsnode.net | nsu.dnsnode.net ✓ | SE | AS8674 NETNOD-IX - Netnod AB, SE · reg. SE |
| 194.58.192.46 | ns:nsa.dnsnode.net | nsa.dnsnode.net ✓ | SE | AS8674 NETNOD-IX - Netnod AB, SE · reg. SE |
| 194.58.198.32 | ns:nsp.dnsnode.net | nsp.dnsnode.net ✓ | SE | AS56908 NETNOD-NDS - Netnod AB, SE · reg. SE |
| 52.101.79.112 | mx:iis-se.f-v1.mx.microsoft | mail-mm0p280cu01100.inbound.protection.outlook.com ✓ | SE | AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US · reg. US |
| 52.101.79.114 | mx:iis-se.f-v1.mx.microsoft | mail-mm0p280cu01202.inbound.protection.outlook.com ✓ | SE | AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US · reg. US |
| 52.101.80.150 | mx:iis-se.f-v1.mx.microsoft | mail-gv3p280cu01406.inbound.protection.outlook.com ✓ | SE | AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US · reg. US |
| 52.101.80.148 | mx:iis-se.f-v1.mx.microsoft | mail-gvzp280cu01904.inbound.protection.outlook.com ✓ | SE | AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US · reg. US |
Land = serverns fysiska plats (GeoLite2, relevant för GDPR); visas som — om GeoLite2-databasen saknas. "reg." = prefixets registreringsland hos RIR, som följer leverantörens bolagsjurisdiktion (DigitalOcean/Microsoft registrerar som US oavsett serverplats).
-
Info
rdns.forward_mismatch -
Info
rdns.forward_mismatch -
OK
rdns.confirmed -
Info
159.253.30.207 → AS42708 GLESYS - Glesys AB, SE (SE, reg. SE) · 2a02:750:7:3305:0:0:0:2d4 → AS42708 GLESYS - Glesys AB, SE (SE, reg. SE) · 185.42.137.98 → AS8674 NETNOD-IX - Netnod AB, SE (SE, reg. SE) · 194.58.192.46 → AS8674 NETNOD-IX - Netnod AB, SE (SE, reg. SE) · 194.58.198.32 → AS56908 NETNOD-NDS - Netnod AB, SE (SE, reg. SE) · 52.101.79.112 → AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US (SE, reg. US) · 52.101.79.114 → AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US (SE, reg. US) · 52.101.80.150 → AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US (SE, reg. US) · 52.101.80.148 → AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US (SE, reg. US)
rdns.networks
Uppslagskedja
| # | Server | Fråga | Rcode | RTT | Anteckning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.97.190.53 | iis.se CNAME | NOERROR | 3.2 ms | referral -> se |
| 2 | 199.7.91.13 | iis.se AAAA | NOERROR | 3.0 ms | referral -> se |
| 3 | 192.58.128.30 | www.iis.se A | NOERROR | 4.4 ms | referral -> se |
| 4 | 192.203.230.10 | www.iis.se AAAA | NOERROR | 4.3 ms | referral -> se |
| 5 | 192.36.148.17 | www.iis.se CNAME | NOERROR | 4.2 ms | referral -> se |
| 6 | 192.36.148.17 | _mta-sts.iis.se TXT | NOERROR | 3.6 ms | referral -> se |
| 7 | 192.58.128.30 | iis.se CAA | NOERROR | 3.2 ms | referral -> se |
| 8 | 192.58.128.30 | autodiscover.iis.se CNAME | NOERROR | 3.0 ms | referral -> se |
| 9 | 192.5.5.241 | default._bimi.iis.se TXT | NOERROR | 2.4 ms | referral -> se |
| 10 | 198.41.0.4 | iis.se A | NOERROR | 9.4 ms | referral -> se |
| 11 | 193.0.14.129 | iis.se NS | NOERROR | 9.0 ms | referral -> se |
| 12 | 170.247.170.2 | iis.se MX | NOERROR | 8.9 ms | referral -> se |
| 13 | 192.5.5.241 | _dmarc.iis.se TXT | NOERROR | 8.6 ms | referral -> se |
| 14 | 193.0.14.129 | _smtp._tls.iis.se TXT | NOERROR | 8.3 ms | referral -> se |
| 15 | 170.247.170.2 | autoconfig.iis.se CNAME | NOERROR | 7.8 ms | referral -> se |
| 16 | 193.0.14.129 | _autodiscover._tcp.iis.se SRV | NOERROR | 7.6 ms | referral -> se |
| 17 | 192.112.36.4 | _sipfederationtls._tcp.iis.se SRV | NOERROR | 7.4 ms | referral -> se |
| 18 | 192.203.230.10 | iis.se TXT | NOERROR | 13.2 ms | referral -> se |
| 19 | 194.146.106.22 | www.iis.se CNAME | NOERROR | 1.8 ms | referral -> iis.se |
| 20 | 202.12.27.33 | nsp.dnsnode.net A | NOERROR | 18.7 ms | referral -> net |
| 21 | 192.52.178.30 | nsp.dnsnode.net A | NOERROR | 2.5 ms | referral -> dnsnode.net |
| 22 | 185.42.137.132 | nsp.dnsnode.net A | NOERROR | 27.9 ms | authoritative |
| 23 | 194.146.106.22 | _mta-sts.iis.se TXT | NOERROR | 1.4 ms | referral -> iis.se |
| 24 | 185.42.137.132 | nsa.dnsnode.net A | NOERROR | 24.4 ms | authoritative |
| 25 | 192.36.134.97 | iis.se A | NOERROR | 16.5 ms | referral -> iis.se |
| 26 | 192.36.134.97 | www.iis.se A | NOERROR | 16.4 ms | referral -> iis.se |
| 27 | 192.36.134.97 | autodiscover.iis.se CNAME | NOERROR | 16.2 ms | referral -> iis.se |
| 28 | 192.36.134.97 | iis.se CAA | NOERROR | 17.9 ms | referral -> iis.se |
| 29 | 192.36.144.107 | iis.se AAAA | NOERROR | 19.9 ms | referral -> iis.se |
| 30 | 192.36.133.107 | iis.se NS | NOERROR | 20.6 ms | referral -> iis.se |
| 31 | 192.36.144.107 | _smtp._tls.iis.se TXT | NOERROR | 20.6 ms | referral -> iis.se |
| 32 | 192.36.144.107 | iis.se TXT | NOERROR | 21.1 ms | referral -> iis.se |
| 33 | 185.42.137.132 | nsu.dnsnode.net A | NOERROR | 26.8 ms | authoritative |
| 34 | 192.36.144.107 | iis.se MX | NOERROR | 25.0 ms | referral -> iis.se |
| 35 | 192.36.144.107 | iis.se CNAME | NOERROR | 26.1 ms | referral -> iis.se |
| 36 | 192.36.144.107 | www.iis.se AAAA | NOERROR | 26.5 ms | referral -> iis.se |
| 37 | 192.36.144.107 | _dmarc.iis.se TXT | NOERROR | 26.9 ms | referral -> iis.se |
| 38 | 192.36.144.107 | _autodiscover._tcp.iis.se SRV | NOERROR | 26.0 ms | referral -> iis.se |
| 39 | 192.36.144.107 | autoconfig.iis.se CNAME | NOERROR | 26.7 ms | referral -> iis.se |
| 40 | 192.36.144.107 | default._bimi.iis.se TXT | NOERROR | 26.4 ms | referral -> iis.se |
| 41 | 192.36.144.107 | _sipfederationtls._tcp.iis.se SRV | NOERROR | 27.0 ms | referral -> iis.se |
| 42 | 194.58.192.46 | iis.se NS | NOERROR | 14.7 ms | authoritative |
| 43 | 194.58.192.46 | iis.se CAA | NOERROR | 14.1 ms | authoritative |
| 44 | 194.58.198.32 | iis.se AAAA | NOERROR | 16.1 ms | authoritative |
| 45 | 194.58.192.46 | www.iis.se A | NOERROR | 16.0 ms | authoritative |
| 46 | 194.58.192.46 | autoconfig.iis.se CNAME | NXDOMAIN | 14.8 ms | nxdomain |
| 47 | 194.58.192.46 | iis.se A | NOERROR | 17.0 ms | authoritative |
| 48 | 194.58.192.46 | _autodiscover._tcp.iis.se SRV | NXDOMAIN | 15.5 ms | nxdomain |
| 49 | 194.58.192.46 | iis.se MX | NOERROR | 17.1 ms | authoritative |
| 50 | 194.58.198.32 | _sipfederationtls._tcp.iis.se SRV | NXDOMAIN | 16.1 ms | nxdomain |
| 51 | 194.58.192.46 | iis.se CNAME | NOERROR | 18.3 ms | authoritative |
| 52 | 194.58.192.46 | autodiscover.iis.se CNAME | NOERROR | 16.9 ms | authoritative |
| 53 | 194.58.198.32 | www.iis.se CNAME | NOERROR | 18.1 ms | authoritative |
| 54 | 194.58.198.32 | _smtp._tls.iis.se TXT | NOERROR | 17.8 ms | authoritative |
| 55 | 194.58.192.46 | _mta-sts.iis.se TXT | NXDOMAIN | 18.2 ms | nxdomain |
| 56 | 194.58.198.32 | _dmarc.iis.se TXT | NOERROR | 18.6 ms | authoritative |
| 57 | 185.42.137.98 | www.iis.se AAAA | NOERROR | 25.1 ms | authoritative |
| 58 | 185.42.137.98 | iis.se TXT | NOERROR | 25.9 ms | authoritative |
| 59 | 185.42.137.98 | default._bimi.iis.se TXT | NXDOMAIN | 26.5 ms | nxdomain |
| 60 | 192.36.144.107 | se NS | NOERROR | 23.3 ms | authoritative |
| 61 | 213.108.25.4 | iis.se NS | NOERROR | 26.5 ms | referral -> iis.se |
| 62 | 213.108.25.4 | iis.se NS | NOERROR | 38.2 ms | referral -> iis.se |
| 63 | 194.58.198.32 | iis.se NS | NOERROR | 17.0 ms | authoritative |
| 64 | 185.42.137.98 | iis.se SOA | NOERROR | 26.3 ms | authoritative |
| 65 | 194.58.192.46 | iis.se SOA | NOERROR | 18.5 ms | authoritative |
| 66 | 194.58.198.32 | iis.se SOA | NOERROR | 17.1 ms | authoritative |
| 67 | 192.36.148.17 | iis-se.f-v1.mx.microsoft AAAA | NOERROR | 0.7 ms | referral -> microsoft |
| 68 | 192.33.4.12 | iis-se.f-v1.mx.microsoft A | NOERROR | 1.3 ms | referral -> microsoft |
| 69 | 213.248.223.132 | iis-se.f-v1.mx.microsoft AAAA | NOERROR | 7.1 ms | referral -> mx.microsoft |
| 70 | 202.12.27.33 | ns1-81.azure-dns.com A | NOERROR | 18.6 ms | referral -> com |
| 71 | 192.35.51.30 | ns1-81.azure-dns.com A | NOERROR | 7.8 ms | referral -> azure-dns.com |
| 72 | 13.107.236.1 | ns1-81.azure-dns.com A | NOERROR | 3.2 ms | authoritative |
| 73 | 103.49.83.132 | iis-se.f-v1.mx.microsoft A | NOERROR | 15.6 ms | referral -> mx.microsoft |
| 74 | 150.171.10.81 | iis-se.f-v1.mx.microsoft A | NOERROR | 2.2 ms | referral -> f-v1.mx.microsoft |
| 75 | 13.107.236.1 | ns1-82.azure-dns.com A | NOERROR | 1.8 ms | authoritative |
| 76 | 150.171.10.81 | iis-se.f-v1.mx.microsoft AAAA | NOERROR | 2.3 ms | referral -> f-v1.mx.microsoft |
| 77 | 150.171.10.82 | iis-se.f-v1.mx.microsoft A | NOERROR | 12.9 ms | authoritative |
| 78 | 150.171.10.82 | iis-se.f-v1.mx.microsoft AAAA | NOERROR | 13.3 ms | authoritative |
| 79 | 192.52.178.30 | servers.mcsv.net TXT | NOERROR | 1.5 ms | referral -> mcsv.net |
| 80 | 192.35.51.30 | spf.protection.outlook.com TXT | NOERROR | 6.6 ms | referral -> outlook.com |
| 81 | 156.154.65.177 | servers.mcsv.net TXT | NOERROR | 2.3 ms | authoritative |
| 82 | 13.107.236.5 | spf.protection.outlook.com TXT | NOERROR | 12.2 ms | referral -> protection.outlook.com |
| 83 | 192.52.178.30 | ns2-35.azure-dns.net A | NOERROR | 2.8 ms | referral -> azure-dns.net |
| 84 | 150.171.21.1 | ns2-35.azure-dns.net A | NOERROR | 2.3 ms | authoritative |
| 85 | 150.171.16.35 | spf.protection.outlook.com TXT | NOERROR | 11.4 ms | authoritative |
| 86 | 194.58.198.32 | default._domainkey.iis.se TXT | NXDOMAIN | 16.5 ms | nxdomain |
| 87 | 194.58.198.32 | dkim._domainkey.iis.se TXT | NXDOMAIN | 16.3 ms | nxdomain |
| 88 | 194.58.198.32 | mail._domainkey.iis.se TXT | NXDOMAIN | 16.1 ms | nxdomain |
| 89 | 194.58.198.32 | s1._domainkey.iis.se TXT | NXDOMAIN | 17.0 ms | nxdomain |
| 90 | 194.58.198.32 | s2._domainkey.iis.se TXT | NXDOMAIN | 16.8 ms | nxdomain |
| 91 | 194.58.198.32 | k1._domainkey.iis.se TXT | NOERROR | 17.8 ms | authoritative, cname -> dkim.mcsv.net |
| 92 | 194.58.198.32 | pm._domainkey.iis.se TXT | NXDOMAIN | 17.7 ms | nxdomain |
| 93 | 194.58.198.32 | x._domainkey.iis.se TXT | NXDOMAIN | 17.6 ms | nxdomain |
| 94 | 156.154.65.177 | dkim.mcsv.net TXT | NOERROR | 0.9 ms | authoritative |
| 95 | 170.247.170.2 | 207.30.253.159.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 1.0 ms | referral -> in-addr.arpa |
| 96 | 170.247.170.2 | 98.137.42.185.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 1.3 ms | referral -> in-addr.arpa |
| 97 | 193.0.14.129 | 46.192.58.194.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 1.2 ms | referral -> in-addr.arpa |
| 98 | 199.7.91.13 | 150.80.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 0.7 ms | referral -> in-addr.arpa |
| 99 | 192.5.5.241 | 114.79.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 2.6 ms | referral -> in-addr.arpa |
| 100 | 199.7.83.42 | 32.198.58.194.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 7.6 ms | referral -> in-addr.arpa |
| 101 | 198.41.0.4 | 112.79.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 8.4 ms | referral -> in-addr.arpa |
| 102 | 202.12.27.33 | 4.d.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5.0.3.3.7.0.0.0.0.5.7.0.2.0.a.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 17.3 ms | referral -> ip6.arpa |
| 103 | 202.12.27.33 | 148.80.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 17.4 ms | referral -> in-addr.arpa |
| 104 | 193.0.9.1 | 112.79.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 17.7 ms | referral -> 52.in-addr.arpa |
| 105 | 192.52.178.30 | r.arin.net A | NOERROR | 2.6 ms | referral -> arin.net |
| 106 | 199.212.0.108 | r.arin.net A | NOERROR | 88.8 ms | authoritative |
| 107 | 199.180.182.53 | 150.80.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 85.8 ms | referral -> 52.in-addr.arpa |
| 108 | 192.52.178.30 | arin.authdns.ripe.net A | NOERROR | 2.3 ms | referral -> ripe.net |
| 109 | 202.12.31.53 | arin.authdns.ripe.net A | NOERROR | 223.8 ms | authoritative |
| 110 | 199.180.182.53 | 114.79.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 86.5 ms | referral -> 52.in-addr.arpa |
| 111 | 199.180.182.53 | 98.137.42.185.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 87.6 ms | referral -> 185.in-addr.arpa |
| 112 | 192.52.178.30 | ns4.apnic.net A | NOERROR | 2.1 ms | referral -> apnic.net |
| 113 | 202.12.31.53 | ns4.apnic.net A | NOERROR | 221.3 ms | authoritative |
| 114 | 199.180.182.53 | 207.30.253.159.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 88.3 ms | referral -> 159.in-addr.arpa |
| 115 | 199.212.0.108 | u.arin.net A | NOERROR | 87.9 ms | authoritative |
| 116 | 199.180.182.53 | 46.192.58.194.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 87.7 ms | referral -> 194.in-addr.arpa |
| 117 | 199.212.0.108 | rirns.arin.net A | NOERROR | 87.5 ms | authoritative |
| 118 | 199.180.182.53 | 32.198.58.194.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 90.0 ms | referral -> 194.in-addr.arpa |
| 119 | 192.52.178.30 | ns3.lacnic.net A | NOERROR | 2.4 ms | referral -> lacnic.net |
| 120 | 200.3.13.10 | ns3.lacnic.net A | NOERROR | 195.3 ms | authoritative |
| 121 | 196.216.169.10 | 148.80.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 162.5 ms | referral -> 52.in-addr.arpa |
| 122 | 203.119.86.101 | 4.d.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5.0.3.3.7.0.0.0.0.5.7.0.2.0.a.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 253.5 ms | referral -> 0.a.2.ip6.arpa |
| 123 | 204.61.216.50 | 207.30.253.159.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 2.3 ms | referral -> 30.253.159.in-addr.arpa |
| 124 | 192.36.144.107 | ns1.namesystem.se A | NOERROR | 28.0 ms | referral -> namesystem.se |
| 125 | 195.238.76.18 | ns1.namesystem.se A | NOERROR | 20.8 ms | authoritative |
| 126 | 193.0.9.10 | 150.80.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 6.4 ms | referral -> 101.52.in-addr.arpa |
| 127 | 13.107.236.1 | ns1-04.azure-dns.com A | NOERROR | 2.2 ms | authoritative |
| 128 | 199.253.249.53 | 4.d.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5.0.3.3.7.0.0.0.0.5.7.0.2.0.a.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 85.9 ms | referral -> 0.5.7.0.2.0.a.2.ip6.arpa |
| 129 | 199.180.180.63 | 148.80.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 85.2 ms | referral -> 101.52.in-addr.arpa |
| 130 | 199.253.249.53 | 46.192.58.194.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 86.9 ms | referral -> 192.58.194.in-addr.arpa |
| 131 | 192.36.144.107 | nnb.netnod.se A | NOERROR | 28.1 ms | referral -> netnod.se |
| 132 | 194.58.192.133 | nnb.netnod.se A | NOERROR | 15.8 ms | authoritative |
| 133 | 199.180.180.63 | 112.79.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 86.7 ms | referral -> 101.52.in-addr.arpa |
| 134 | 198.97.190.53 | ns4-04.azure-dns.info A | NOERROR | 1.1 ms | referral -> info |
| 135 | 199.254.31.1 | ns4-04.azure-dns.info A | NOERROR | 8.1 ms | referral -> azure-dns.info |
| 136 | 208.84.5.3 | ns4-04.azure-dns.info A | NOERROR | 3.7 ms | authoritative |
| 137 | 199.180.180.63 | 114.79.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 87.6 ms | referral -> 101.52.in-addr.arpa |
| 138 | 200.3.13.14 | 32.198.58.194.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 195.0 ms | referral -> 198.58.194.in-addr.arpa |
| 139 | 194.58.192.133 | nna.netnod.se A | NOERROR | 19.0 ms | authoritative |
| 140 | 202.12.31.53 | 98.137.42.185.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 220.7 ms | referral -> 137.42.185.in-addr.arpa |
| 141 | 194.58.192.133 | nnp.netnod.se A | NOERROR | 18.5 ms | authoritative |
| 142 | 208.84.5.4 | 112.79.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 1.5 ms | referral -> 79.101.52.in-addr.arpa |
| 143 | 13.107.236.1 | ns1-05.azure-dns.com A | NOERROR | 1.8 ms | authoritative |
| 144 | 13.107.236.4 | 148.80.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 1.3 ms | referral -> 80.101.52.in-addr.arpa |
| 145 | 13.107.236.1 | ns1-08.azure-dns.com A | NOERROR | 1.7 ms | authoritative |
| 146 | 13.107.236.4 | 150.80.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 1.7 ms | referral -> 80.101.52.in-addr.arpa |
| 147 | 208.84.5.4 | 114.79.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 11.9 ms | referral -> 79.101.52.in-addr.arpa |
| 148 | 194.58.198.133 | 98.137.42.185.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 16.0 ms | authoritative |
| 149 | 194.58.193.133 | 46.192.58.194.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 17.6 ms | authoritative |
| 150 | 194.58.192.133 | 32.198.58.194.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 17.5 ms | authoritative |
| 151 | 195.238.76.18 | 207.30.253.159.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 20.1 ms | authoritative |
| 152 | 195.238.76.18 | 4.d.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5.0.3.3.7.0.0.0.0.5.7.0.2.0.a.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 28.7 ms | authoritative |
| 153 | 13.107.236.5 | 112.79.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 1.5 ms | authoritative |
| 154 | 13.107.236.8 | 150.80.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 1.4 ms | authoritative |
| 155 | 13.107.236.8 | 148.80.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 1.8 ms | authoritative |
| 156 | 13.107.236.5 | 114.79.101.52.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 12.3 ms | authoritative |
| 157 | 192.52.178.30 | 2a02-750-7-3305--2d4-static.glesys.net AAAA | NOERROR | 1.0 ms | referral -> glesys.net |
| 158 | 192.52.178.30 | 159-253-30-207-static.glesys.net A | NOERROR | 1.6 ms | referral -> glesys.net |
| 159 | 150.171.16.35 | mail-mm0p280cu01202.inbound.protection.outlook.com A | NOERROR | 1.1 ms | referral -> inbound.protection.outlook.com |
| 160 | 13.107.236.1 | ns1-33.azure-dns.com A | NOERROR | 13.8 ms | authoritative |
| 161 | 150.171.16.35 | mail-gv3p280cu01406.inbound.protection.outlook.com A | NOERROR | 1.4 ms | referral -> inbound.protection.outlook.com |
| 162 | 150.171.16.35 | mail-mm0p280cu01100.inbound.protection.outlook.com A | NOERROR | 11.9 ms | referral -> inbound.protection.outlook.com |
| 163 | 150.171.16.35 | mail-gvzp280cu01904.inbound.protection.outlook.com A | NOERROR | 13.2 ms | referral -> inbound.protection.outlook.com |
| 164 | 185.42.137.132 | nsu.dnsnode.net A | NOERROR | 26.5 ms | authoritative |
| 165 | 185.42.137.132 | nsa.dnsnode.net A | NOERROR | 26.9 ms | authoritative |
| 166 | 185.42.137.132 | nsp.dnsnode.net A | NOERROR | 26.8 ms | authoritative |
| 167 | 150.171.10.33 | mail-mm0p280cu01100.inbound.protection.outlook.com A | NOERROR | 1.3 ms | authoritative |
| 168 | 150.171.10.33 | mail-mm0p280cu01202.inbound.protection.outlook.com A | NOERROR | 1.5 ms | authoritative |
| 169 | 150.171.10.33 | mail-gvzp280cu01904.inbound.protection.outlook.com A | NOERROR | 11.9 ms | authoritative |
| 170 | 150.171.10.33 | mail-gv3p280cu01406.inbound.protection.outlook.com A | NOERROR | 12.9 ms | authoritative |
| 171 | 195.238.76.18 | 2a02-750-7-3305--2d4-static.glesys.net AAAA | NXDOMAIN | 19.0 ms | nxdomain |
| 172 | 195.238.76.18 | 159-253-30-207-static.glesys.net A | NXDOMAIN | 21.6 ms | nxdomain |
Alla svar hämtas live från auktoritativa namnservrar — ingenting cachas.