Diagnostiserad domän
riksdagen.se
BIMIRegistrerad och delegerad · Registrar: Loopia AB · Löper ut 2026-12-31 · WHOIS
Registrering & WHOIS
OKRegistrerad och delegerad. Registrar: Loopia AB · Registrerad: 1993-06-28 · Löper ut: 2026-12-31 · Källa: WHOIS
Adresser — apex & www
OK| Namn | TTL | Typ | Data |
|---|---|---|---|
| riksdagen.se | 3600 | A | 193.11.1.15 |
| riksdagen.se | 1800 | AAAA | 2001:6b0:48:0:0:0:0:100 |
| www.riksdagen.se | 28800 | A | 193.11.1.15 |
| www.riksdagen.se | 28800 | AAAA | 2001:6b0:48:0:0:0:0:100 |
Inga avvikelser hittades.
Namnservrar
OK| Namnserver | Adress | SOA-serie |
|---|---|---|
| ns1.riksdagen.se | 193.11.1.154, 2001:6b0:48:1:0:0:0:10 | 20124241 |
| ns2.riksdagen.se | 217.213.4.162, 2001:67c:1830:0:0:0:0:10 | 20124241 |
-
OK
ns.parent_child_match -
OK
ns.soa_serials_match
E-post — MX
OKAlla MX-mål går att slå upp till adresser.
SPF
1/10 uppslagv=spf1 mx -all
SPF-posten expanderar utan fel (1 av 10 tillåtna DNS-uppslag).
DMARC & DKIM
p=rejectv=DMARC1; p=reject; sp=reject; rua=mailto:dmarc@riksdagen.se; ruf=mailto:dmarc-forensic@riksdagen.se; adkim=s; aspf=s;
-
OK
dmarc.policy_enforcing -
Info
dkim.no_selectors_found
MTA-STS, TLS-RPT & CAA
INFO| Namn | TTL | Typ | Data |
|---|---|---|---|
| riksdagen.se | 28800 | CAA | 0 issue "letsencrypt.org; accounturi=https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct/3660940211" |
| riksdagen.se | 28800 | CAA | 0 issue "pki.goog" |
| riksdagen.se | 28800 | CAA | 0 issue "harica.gr" |
| riksdagen.se | 28800 | CAA | 0 issue "digicert.com" |
| riksdagen.se | 28800 | CAA | 0 issuewild ";" |
-
Info
mtasts.missing -
OK
Utfärdare: letsencrypt.org; accounturi=https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct/3660940211, pki.goog, harica.gr, digicert.com, ;
caa.present
Tjänster
1 fynd| Namn | Typ | Data |
|---|---|---|
| _sipfederationtls._tcp | SRV | 100 0 5061 sipfed.online.lync.com. |
-
Info
svc.sip_federation
Omvänd DNS & nätverk
12 bekräftade| Adress | Källa | PTR | Land | Nätverk |
|---|---|---|---|---|
| 193.11.1.15 | apex, www | upplev.riksdagen.se ✓ | SE | AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU · reg. SE |
| 2001:6b0:48:0:0:0:0:100 | apex, www | upplev.riksdagen.se ✓ | SE | AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU · reg. SE |
| 193.11.1.154 | ns:ns1.riksdagen.se | ns1.riksdagen.se ✓ | SE | AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU · reg. SE |
| 2001:6b0:48:1:0:0:0:10 | ns:ns1.riksdagen.se | ns1.riksdagen.se ✓ | SE | AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU · reg. SE |
| 217.213.4.162 | ns:ns2.riksdagen.se | ns2.riksdagen.se, da.riksdagen.se ✓ | SE | AS3301 TELIANET-SWEDEN - Telia Company AB, SE · reg. SE |
| 2001:67c:1830:0:0:0:0:10 | ns:ns2.riksdagen.se | ns2.riksdagen.se ✓ | SE | AS3301 TELIANET-SWEDEN - Telia Company AB, SE · reg. SE |
| 193.11.1.147 | mx:mailgw2.riksdagen.se | mailgw2.riksdagen.se ✓ | SE | AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU · reg. SE |
| 2001:6b0:48:4:0:0:0:11 | mx:mailgw2.riksdagen.se | mailgw2.riksdagen.se ✓ | SE | AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU · reg. SE |
| 193.11.1.150 | mx:mailgw3.riksdagen.se | mailgw3.riksdagen.se ✓ | SE | AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU · reg. SE |
| 2001:6b0:48:4:0:0:0:13 | mx:mailgw3.riksdagen.se | mailgw3.riksdagen.se ✓ | SE | AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU · reg. SE |
| 193.11.1.146 | mx:mailgw.riksdagen.se | mailgw.riksdagen.se ✓ | SE | AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU · reg. SE |
| 2001:6b0:48:4:0:0:0:10 | mx:mailgw.riksdagen.se | mailgw.riksdagen.se ✓ | SE | AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU · reg. SE |
Land = serverns fysiska plats (GeoLite2, relevant för GDPR); visas som — om GeoLite2-databasen saknas. "reg." = prefixets registreringsland hos RIR, som följer leverantörens bolagsjurisdiktion (DigitalOcean/Microsoft registrerar som US oavsett serverplats).
-
OK
rdns.confirmed -
Info
193.11.1.15 → AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU (SE, reg. SE) · 2001:6b0:48:0:0:0:0:100 → AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU (SE, reg. SE) · 193.11.1.154 → AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU (SE, reg. SE) · 2001:6b0:48:1:0:0:0:10 → AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU (SE, reg. SE) · 217.213.4.162 → AS3301 TELIANET-SWEDEN - Telia Company AB, SE (SE, reg. SE) · 2001:67c:1830:0:0:0:0:10 → AS3301 TELIANET-SWEDEN - Telia Company AB, SE (SE, reg. SE) · 193.11.1.147 → AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU (SE, reg. SE) · 2001:6b0:48:4:0:0:0:11 → AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU (SE, reg. SE) · 193.11.1.150 → AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU (SE, reg. SE) · 2001:6b0:48:4:0:0:0:13 → AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU (SE, reg. SE) · 193.11.1.146 → AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU (SE, reg. SE) · 2001:6b0:48:4:0:0:0:10 → AS1653 SUNET - Vetenskapsradet / SUNET, EU (SE, reg. SE)
rdns.networks
Uppslagskedja
| # | Server | Fråga | Rcode | RTT | Anteckning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.5.5.241 | riksdagen.se CNAME | NOERROR | 4.3 ms | referral -> se |
| 2 | 198.97.190.53 | www.riksdagen.se AAAA | NOERROR | 3.1 ms | referral -> se |
| 3 | 170.247.170.2 | www.riksdagen.se CNAME | NOERROR | 3.0 ms | referral -> se |
| 4 | 192.5.5.241 | riksdagen.se TXT | NOERROR | 2.5 ms | referral -> se |
| 5 | 192.36.148.17 | _dmarc.riksdagen.se TXT | NOERROR | 2.3 ms | referral -> se |
| 6 | 192.58.128.30 | _mta-sts.riksdagen.se TXT | NOERROR | 2.2 ms | referral -> se |
| 7 | 192.36.148.17 | _smtp._tls.riksdagen.se TXT | NOERROR | 2.0 ms | referral -> se |
| 8 | 199.7.91.13 | autodiscover.riksdagen.se CNAME | NOERROR | 1.1 ms | referral -> se |
| 9 | 199.7.91.13 | riksdagen.se A | NOERROR | 19.3 ms | referral -> se |
| 10 | 198.41.0.4 | riksdagen.se AAAA | NOERROR | 19.1 ms | referral -> se |
| 11 | 192.112.36.4 | www.riksdagen.se A | NOERROR | 18.7 ms | referral -> se |
| 12 | 193.0.14.129 | riksdagen.se NS | NOERROR | 18.2 ms | referral -> se |
| 13 | 198.41.0.4 | riksdagen.se MX | NOERROR | 18.1 ms | referral -> se |
| 14 | 192.112.36.4 | riksdagen.se CAA | NOERROR | 16.6 ms | referral -> se |
| 15 | 192.36.148.17 | _autodiscover._tcp.riksdagen.se SRV | NOERROR | 16.1 ms | referral -> se |
| 16 | 199.7.91.13 | default._bimi.riksdagen.se TXT | NOERROR | 15.7 ms | referral -> se |
| 17 | 202.12.27.33 | autoconfig.riksdagen.se CNAME | NOERROR | 23.5 ms | referral -> se |
| 18 | 202.12.27.33 | _sipfederationtls._tcp.riksdagen.se SRV | NOERROR | 23.1 ms | referral -> se |
| 19 | 194.0.11.112 | _smtp._tls.riksdagen.se TXT | NOERROR | 1.3 ms | referral -> riksdagen.se |
| 20 | 194.0.11.112 | _autodiscover._tcp.riksdagen.se SRV | NOERROR | 1.0 ms | referral -> riksdagen.se |
| 21 | 194.0.11.112 | _sipfederationtls._tcp.riksdagen.se SRV | NOERROR | 0.9 ms | referral -> riksdagen.se |
| 22 | 185.159.198.150 | www.riksdagen.se A | NOERROR | 7.6 ms | referral -> riksdagen.se |
| 23 | 185.159.198.150 | riksdagen.se CAA | NOERROR | 8.4 ms | referral -> riksdagen.se |
| 24 | 192.36.134.97 | riksdagen.se AAAA | NOERROR | 16.2 ms | referral -> riksdagen.se |
| 25 | 192.36.134.97 | riksdagen.se MX | NOERROR | 16.6 ms | referral -> riksdagen.se |
| 26 | 192.36.134.97 | _mta-sts.riksdagen.se TXT | NOERROR | 17.9 ms | referral -> riksdagen.se |
| 27 | 192.36.144.107 | riksdagen.se A | NOERROR | 21.0 ms | referral -> riksdagen.se |
| 28 | 192.36.144.107 | autodiscover.riksdagen.se CNAME | NOERROR | 20.0 ms | referral -> riksdagen.se |
| 29 | 192.36.144.107 | autoconfig.riksdagen.se CNAME | NOERROR | 21.8 ms | referral -> riksdagen.se |
| 30 | 192.36.144.107 | www.riksdagen.se CNAME | NOERROR | 24.6 ms | referral -> riksdagen.se |
| 31 | 192.36.144.107 | riksdagen.se CNAME | NOERROR | 25.9 ms | referral -> riksdagen.se |
| 32 | 192.36.144.107 | www.riksdagen.se AAAA | NOERROR | 26.5 ms | referral -> riksdagen.se |
| 33 | 192.36.144.107 | riksdagen.se TXT | NOERROR | 26.3 ms | referral -> riksdagen.se |
| 34 | 192.36.144.107 | _dmarc.riksdagen.se TXT | NOERROR | 26.4 ms | referral -> riksdagen.se |
| 35 | 192.36.144.107 | riksdagen.se NS | NOERROR | 27.5 ms | referral -> riksdagen.se |
| 36 | 192.36.144.107 | default._bimi.riksdagen.se TXT | NOERROR | 26.0 ms | referral -> riksdagen.se |
| 37 | 217.213.4.162 | riksdagen.se A | NOERROR | 21.2 ms | authoritative |
| 38 | 217.213.4.162 | www.riksdagen.se AAAA | NOERROR | 20.7 ms | authoritative |
| 39 | 217.213.4.162 | riksdagen.se TXT | NOERROR | 20.7 ms | authoritative |
| 40 | 217.213.4.162 | www.riksdagen.se A | NOERROR | 24.6 ms | authoritative |
| 41 | 217.213.4.162 | www.riksdagen.se CNAME | NOERROR | 75.1 ms | authoritative |
| 42 | 217.213.4.162 | riksdagen.se CAA | NOERROR | 23.1 ms | authoritative |
| 43 | 217.213.4.162 | autodiscover.riksdagen.se CNAME | NXDOMAIN | 68.0 ms | nxdomain |
| 44 | 217.213.4.162 | _sipfederationtls._tcp.riksdagen.se SRV | NOERROR | 22.5 ms | authoritative |
| 45 | 217.213.4.162 | riksdagen.se CNAME | NOERROR | 67.5 ms | authoritative |
| 46 | 193.11.1.154 | riksdagen.se AAAA | NOERROR | 173.5 ms | authoritative |
| 47 | 193.11.1.154 | riksdagen.se MX | NOERROR | 172.8 ms | authoritative |
| 48 | 193.11.1.154 | _mta-sts.riksdagen.se TXT | NXDOMAIN | 80.6 ms | nxdomain |
| 49 | 193.11.1.154 | _smtp._tls.riksdagen.se TXT | NXDOMAIN | 81.2 ms | nxdomain |
| 50 | 193.11.1.154 | autoconfig.riksdagen.se CNAME | NXDOMAIN | 79.0 ms | nxdomain |
| 51 | 193.11.1.154 | _autodiscover._tcp.riksdagen.se SRV | NXDOMAIN | 77.5 ms | nxdomain |
| 52 | 193.11.1.154 | default._bimi.riksdagen.se TXT | NXDOMAIN | 79.3 ms | nxdomain |
| 53 | 193.11.1.154 | _dmarc.riksdagen.se TXT | NOERROR | 25.5 ms | authoritative |
| 54 | 193.11.1.154 | riksdagen.se NS | NOERROR | 26.9 ms | authoritative |
| 55 | 194.0.11.112 | se NS | NOERROR | 2.4 ms | authoritative |
| 56 | 192.36.135.107 | riksdagen.se NS | NOERROR | 30.5 ms | referral -> riksdagen.se |
| 57 | 192.36.135.107 | riksdagen.se NS | NOERROR | 30.3 ms | referral -> riksdagen.se |
| 58 | 193.11.1.154 | riksdagen.se NS | NOERROR | 28.6 ms | authoritative |
| 59 | 193.11.1.154 | riksdagen.se SOA | NOERROR | 26.3 ms | authoritative |
| 60 | 217.213.4.162 | riksdagen.se SOA | NOERROR | 25.3 ms | authoritative |
| 61 | 193.11.1.154 | mailgw2.riksdagen.se A | NOERROR | 26.1 ms | authoritative |
| 62 | 193.11.1.154 | mailgw3.riksdagen.se AAAA | NOERROR | 26.2 ms | authoritative |
| 63 | 193.11.1.154 | mailgw3.riksdagen.se A | NOERROR | 27.3 ms | authoritative |
| 64 | 193.11.1.154 | mailgw2.riksdagen.se AAAA | NOERROR | 27.5 ms | authoritative |
| 65 | 193.11.1.154 | mailgw.riksdagen.se A | NOERROR | 27.5 ms | authoritative |
| 66 | 193.11.1.154 | mailgw.riksdagen.se AAAA | NOERROR | 27.5 ms | authoritative |
| 67 | 193.11.1.154 | default._domainkey.riksdagen.se TXT | NXDOMAIN | 81.2 ms | nxdomain |
| 68 | 193.11.1.154 | dkim._domainkey.riksdagen.se TXT | NXDOMAIN | 80.1 ms | nxdomain |
| 69 | 193.11.1.154 | mail._domainkey.riksdagen.se TXT | NXDOMAIN | 117.8 ms | nxdomain |
| 70 | 193.11.1.154 | k1._domainkey.riksdagen.se TXT | NXDOMAIN | 78.5 ms | nxdomain |
| 71 | 193.11.1.154 | s1._domainkey.riksdagen.se TXT | NXDOMAIN | 76.9 ms | nxdomain |
| 72 | 193.11.1.154 | s2._domainkey.riksdagen.se TXT | NXDOMAIN | 78.0 ms | nxdomain |
| 73 | 193.11.1.154 | pm._domainkey.riksdagen.se TXT | NXDOMAIN | 80.0 ms | nxdomain |
| 74 | 193.11.1.154 | x._domainkey.riksdagen.se TXT | NXDOMAIN | 80.4 ms | nxdomain |
| 75 | 199.7.91.13 | 15.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 1.6 ms | referral -> in-addr.arpa |
| 76 | 193.0.14.129 | 0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 1.2 ms | referral -> ip6.arpa |
| 77 | 198.97.190.53 | 147.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 0.6 ms | referral -> in-addr.arpa |
| 78 | 192.5.5.241 | 162.4.213.217.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 2.5 ms | referral -> in-addr.arpa |
| 79 | 170.247.170.2 | 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 1.9 ms | referral -> ip6.arpa |
| 80 | 193.0.14.129 | 3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 1.7 ms | referral -> ip6.arpa |
| 81 | 193.0.14.129 | 146.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 1.6 ms | referral -> in-addr.arpa |
| 82 | 192.112.36.4 | 0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 5.0 ms | referral -> ip6.arpa |
| 83 | 192.112.36.4 | 154.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 5.0 ms | referral -> in-addr.arpa |
| 84 | 199.7.83.42 | 0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3.8.1.c.7.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 7.3 ms | referral -> ip6.arpa |
| 85 | 199.7.91.13 | 0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 7.5 ms | referral -> ip6.arpa |
| 86 | 198.41.0.4 | 150.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 9.5 ms | referral -> in-addr.arpa |
| 87 | 193.0.9.1 | 150.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 17.5 ms | referral -> 193.in-addr.arpa |
| 88 | 192.112.36.4 | ns3.lacnic.net A | NOERROR | 5.9 ms | referral -> net |
| 89 | 192.43.172.30 | ns3.lacnic.net A | NOERROR | 8.0 ms | referral -> lacnic.net |
| 90 | 200.3.13.10 | ns3.lacnic.net A | NOERROR | 193.3 ms | authoritative |
| 91 | 199.180.182.53 | 0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3.8.1.c.7.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 85.8 ms | referral -> 6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 92 | 192.43.172.30 | rirns.arin.net A | NOERROR | 8.0 ms | referral -> arin.net |
| 93 | 199.212.0.108 | rirns.arin.net A | NOERROR | 89.4 ms | authoritative |
| 94 | 199.180.182.53 | 162.4.213.217.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 86.3 ms | referral -> 217.in-addr.arpa |
| 95 | 192.43.172.30 | ns4.apnic.net A | NOERROR | 7.7 ms | referral -> apnic.net |
| 96 | 202.12.31.53 | ns4.apnic.net A | NOERROR | 221.5 ms | authoritative |
| 97 | 199.180.182.53 | 3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 85.8 ms | referral -> 6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 98 | 199.180.182.53 | 0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 86.8 ms | referral -> 6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 99 | 199.180.182.53 | 15.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 87.6 ms | referral -> 193.in-addr.arpa |
| 100 | 199.180.182.53 | 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 86.7 ms | referral -> 6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 101 | 199.180.182.53 | 147.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 87.7 ms | referral -> 193.in-addr.arpa |
| 102 | 199.180.182.53 | 0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 87.5 ms | referral -> 6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 103 | 199.180.182.53 | 146.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 88.1 ms | referral -> 193.in-addr.arpa |
| 104 | 200.10.60.53 | 154.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 115.7 ms | referral -> 193.in-addr.arpa |
| 105 | 192.43.172.30 | pri.authdns.ripe.net A | NOERROR | 7.6 ms | referral -> ripe.net |
| 106 | 202.12.31.53 | pri.authdns.ripe.net A | NOERROR | 219.1 ms | authoritative |
| 107 | 196.216.169.11 | 0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 167.8 ms | referral -> 6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 108 | 193.0.9.5 | 154.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 6.5 ms | referral -> 11.193.in-addr.arpa |
| 109 | 192.43.172.30 | falun.dns.swip.net A | NOERROR | 7.3 ms | referral -> swip.net |
| 110 | 192.71.180.46 | falun.dns.swip.net A | NOERROR | 24.6 ms | authoritative |
| 111 | 199.253.249.53 | 0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3.8.1.c.7.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 86.2 ms | referral -> 0.3.8.1.c.7.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 112 | 193.11.1.154 | ns2.riksdagen.se A | NOERROR | 27.8 ms | authoritative |
| 113 | 199.253.249.53 | 147.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 86.1 ms | referral -> 11.193.in-addr.arpa |
| 114 | 194.0.11.112 | ns1.sunet.se A | NOERROR | 1.7 ms | referral -> sunet.se |
| 115 | 192.36.125.2 | ns1.sunet.se A | NOERROR | 24.9 ms | authoritative |
| 116 | 199.253.249.53 | 146.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 86.4 ms | referral -> 11.193.in-addr.arpa |
| 117 | 192.36.125.2 | sunic.sunet.se A | NOERROR | 26.4 ms | authoritative |
| 118 | 199.253.249.53 | 3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 87.6 ms | referral -> 0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 119 | 192.58.128.30 | dns1.telia.com A | NOERROR | 2.0 ms | referral -> com |
| 120 | 192.41.162.30 | dns1.telia.com A | NOERROR | 2.1 ms | referral -> telia.com |
| 121 | 81.228.11.67 | dns1.telia.com A | NOERROR | 26.3 ms | authoritative |
| 122 | 200.3.13.14 | 0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 193.1 ms | referral -> 0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 123 | 200.3.13.14 | 0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 193.5 ms | referral -> 0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 124 | 200.3.13.14 | 0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 193.1 ms | referral -> 0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 125 | 200.3.13.14 | 15.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 195.0 ms | referral -> 11.193.in-addr.arpa |
| 126 | 200.3.13.14 | 150.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 194.7 ms | referral -> 11.193.in-addr.arpa |
| 127 | 202.12.31.53 | 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 219.6 ms | referral -> 0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 128 | 202.12.31.53 | 162.4.213.217.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 222.5 ms | referral -> 213.217.in-addr.arpa |
| 129 | 81.228.11.67 | dns2.telia.com A | NOERROR | 22.5 ms | authoritative |
| 130 | 81.228.10.67 | 162.4.213.217.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 14.6 ms | authoritative, cname -> 162.160-27.4.213.217.in-addr.arpa |
| 131 | 192.71.220.13 | 15.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 17.4 ms | referral -> 1.11.193.in-addr.arpa |
| 132 | 192.71.220.13 | 154.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 17.4 ms | referral -> 1.11.193.in-addr.arpa |
| 133 | 81.228.11.67 | 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 20.3 ms | referral -> 8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 134 | 193.11.1.154 | ns1.riksdagen.se A | NOERROR | 27.8 ms | authoritative |
| 135 | 81.228.11.67 | 0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 21.8 ms | referral -> 8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 136 | 81.228.11.67 | 0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 21.5 ms | referral -> 8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 137 | 217.213.4.162 | 0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3.8.1.c.7.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 22.0 ms | authoritative |
| 138 | 81.228.11.67 | 3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 23.4 ms | referral -> 8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 139 | 81.228.11.67 | 0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 23.3 ms | referral -> 8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 140 | 89.47.185.240 | 147.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 26.0 ms | referral -> 1.11.193.in-addr.arpa |
| 141 | 89.47.185.240 | 150.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 26.0 ms | referral -> 1.11.193.in-addr.arpa |
| 142 | 192.36.125.2 | 146.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 25.8 ms | referral -> 1.11.193.in-addr.arpa |
| 143 | 81.228.10.67 | 162.160-27.4.213.217.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 14.3 ms | referral -> 160-27.4.213.217.in-addr.arpa |
| 144 | 217.213.4.162 | 15.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 22.1 ms | authoritative |
| 145 | 217.213.4.162 | 0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 22.4 ms | authoritative |
| 146 | 193.11.1.154 | 3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 25.3 ms | authoritative |
| 147 | 193.11.1.154 | 146.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 25.2 ms | authoritative |
| 148 | 193.11.1.154 | 147.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 26.0 ms | authoritative |
| 149 | 193.11.1.154 | 0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 26.7 ms | authoritative |
| 150 | 217.213.4.162 | 154.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 27.0 ms | authoritative |
| 151 | 193.11.1.154 | 0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 27.2 ms | authoritative |
| 152 | 193.11.1.154 | 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.4.0.0.0.b.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa PTR | NOERROR | 27.0 ms | authoritative |
| 153 | 193.11.1.154 | 150.1.11.193.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 27.3 ms | authoritative |
| 154 | 217.213.4.162 | 162.160-27.4.213.217.in-addr.arpa PTR | NOERROR | 24.7 ms | authoritative |
| 155 | 193.11.1.154 | da.riksdagen.se A | NOERROR | 25.7 ms | authoritative |
| 156 | 193.11.1.154 | upplev.riksdagen.se AAAA | NOERROR | 27.5 ms | authoritative |
